Наша Цель: Обеспечить предприятия, компании и предпринимателей качественными фирменными бумажными конвертами в кратчайшие сроки.
Конверты любых форматов (DL/E65, C5, C6, C4, для CD) всегда в наличии.
Собственная типография
АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Цены на печать фирменных конвертов: |
|||||
Кол-во/ формат | CD 125*125 | С6 162*114 | DL/E65 220*110 | С5 229*162 | С4 324*229 |
50 шт. | 31 руб. | 27 руб. | 31 руб. | 33 руб. | 50 руб. |
100 шт. | 52 руб. | 47 руб. | 55 руб. | 56 руб. | 84 руб. |
200 шт. | 92 руб. | 80 руб. | 97 руб. | 99 руб. | 150 руб. |
500 шт. | 161 руб. | 146 руб. | 169 руб. | 178 руб. | 263 руб. |
1000 шт. | 259 руб. | 212 руб. | 228 руб. | 245 руб. | 475 руб. |
5000 шт. | 837 руб. | 765 руб | 843 руб. | 870 руб | 1480 руб. |
*В стоимость печати входит и сам конверт
АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Цены на печать конвертов из дизайнерской бумаги |
||
Кол-во/ способ печати | Цифровая печать 4+0 | Шелкография 1+0 |
50 шт. | 166 руб. | 288 руб. |
100 шт. | 312 руб. | 432 руб. |
200 шт. | 615 руб. | 747 руб. |
500 шт. | 1484 руб. | 1570 руб. |
1000 шт. | 2553 руб. | 2841 руб. |
5000 шт. | 11900 руб. | 12765 руб. |
*В стоимость печати входит и сам конверт
АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Цены на печать конвертов из крафт бумаги: |
||||
Кол-во/формат | С6 162*114 | Е65 220*110 | С5 229*162 | С4 324*229 |
50 шт. | 32 руб. | 37 руб. | 38 руб. | 61 руб. |
100 шт. | 55 руб. | 65 руб. | 66 руб. | 98 руб. |
200 шт. | 97 руб. | 116 руб. | 121 руб. | 180 руб. |
500 шт. | 174 руб. | 203 руб. | 244 руб. | 315 руб. |
1000 шт. | 254 руб. | 273 руб. | 293 руб. | 570 руб. |
*В стоимость печати входит и сам конверт


